Samsung
Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)
ComparaTecno
La gama media de Samsung con casi todo lo que importa: pantalla Super AMOLED de 120 Hz, Exynos 1580, 5.000 mAh con carga de 45 W, IP67 y seis actualizaciones grandes de Android.
Ver en AmazonComparativa de móviles · valoraciones de ComparaTecno
En conjunto puntúa más alto Samsung Galaxy A56 5G (256 GB). Suma 7,8 sobre 10 en la media ponderada de los apartados, 0,5 puntos por encima de Xiaomi Redmi Note 14 (256 GB). Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) manda en rendimiento, pantalla, cámara, diseño; Xiaomi Redmi Note 14 (256 GB), en batería. Por relación calidad-precio sale mejor parado Xiaomi Redmi Note 14 (256 GB).
Samsung
La gama media de Samsung con casi todo lo que importa: pantalla Super AMOLED de 120 Hz, Exynos 1580, 5.000 mAh con carga de 45 W, IP67 y seis actualizaciones grandes de Android.
Ver en AmazonXiaomi
Cámara de 108 MP, pantalla AMOLED de 120 Hz y 5.500 mAh en el móvil más asequible de la selección. Conserva jack de auriculares y ranura microSD, pero es 4G: no tiene 5G.
Ver en AmazonCuanto más grande el polígono, mejor nota en ese apartado. Son valoraciones del editor de 0 a 10, no datos del fabricante.
La estrella marca el mejor valor de cada fila. Un «—» es un dato que no hemos podido verificar y un «n/a», algo que ese producto no tiene.
| Característica | Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)SamsungVer en Amazon | Xiaomi Redmi Note 14 (256 GB)XiaomiVer en Amazon |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Puntuación ComparaTecno | ★7,8 / 10 | 7,3 / 10 |
| Puntuación por apartados | ||
| Rendimiento (25 %) | ★7,0 | 5,5 |
| Pantalla (15 %) | ★8,5 | 8,0 |
| Cámara (20 %) | ★7,5 | 7,0 |
| Batería (15 %) | 8,5 | ★9,0 |
| Diseño (10 %) | ★7,5 | 6,5 |
| Calidad/precio (15 %) | 8,5 | ★9,0 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,67 pulgadas |
| Tecnología | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1580 | MediaTek Helio G99 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android | Android |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | ★108 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | ★20 MP |
| Vídeo máximo | 4K | 1080p |
| Batería | ||
| Capacidad | 5.000 mAh | ★5.500 mAh |
| Carga rápida | ★45 W | 33 W |
| Conectividad | ||
| 5G | ★Sí | No |
| NFC | ★Sí | — |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP67 | IP54 |
| Peso | 198 g | ★196,5 g |
| Materiales | Cristal Gorilla Glass Victus+ | Cristal Gorilla Glass 5 |
No hay un ganador absoluto: depende de lo que busques.
Ideal para: Quien quiere un móvil que aguante años sin pagar precio de gama alta. Es la compra sensata de la categoría.
Ideal para: Quien quiere gastar poco sin renunciar a buena pantalla, autonomía y jack de auriculares.
¿Quieres meter un tercero en la comparación?
Abrir en el comparador