Samsung
Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)
ComparaTecno
La gama media de Samsung con casi todo lo que importa: pantalla Super AMOLED de 120 Hz, Exynos 1580, 5.000 mAh con carga de 45 W, IP67 y seis actualizaciones grandes de Android.
Ver en AmazonComparativa de móviles · valoraciones de ComparaTecno
En conjunto puntúa más alto Samsung Galaxy A56 5G (256 GB). Suma 7,8 sobre 10 en la media ponderada de los apartados, 0,2 puntos por encima de realme 14T 5G (256 GB). Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) manda en rendimiento, pantalla, cámara, diseño; realme 14T 5G (256 GB), en batería. Por relación calidad-precio sale mejor parado realme 14T 5G (256 GB).
Samsung
La gama media de Samsung con casi todo lo que importa: pantalla Super AMOLED de 120 Hz, Exynos 1580, 5.000 mAh con carga de 45 W, IP67 y seis actualizaciones grandes de Android.
Ver en Amazonrealme
El móvil de la batería enorme: 6.000 mAh con carga de 45 W, pantalla AMOLED de 120 Hz y resistencia IP68 e IP69, poco habitual en su gama.
Ver en AmazonCuanto más grande el polígono, mejor nota en ese apartado. Son valoraciones del editor de 0 a 10, no datos del fabricante.
La estrella marca el mejor valor de cada fila. Un «—» es un dato que no hemos podido verificar y un «n/a», algo que ese producto no tiene.
| Característica | Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)SamsungVer en Amazon | realme 14T 5G (256 GB)realmeVer en Amazon |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Puntuación ComparaTecno | ★7,8 / 10 | 7,6 / 10 |
| Puntuación por apartados | ||
| Rendimiento (25 %) | ★7,0 | 6,0 |
| Pantalla (15 %) | ★8,5 | 8,0 |
| Cámara (20 %) | ★7,5 | 6,5 |
| Batería (15 %) | 8,5 | ★10,0 |
| Diseño (10 %) | ★7,5 | 7,0 |
| Calidad/precio (15 %) | 8,5 | ★9,5 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,67 pulgadas |
| Tecnología | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1580 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android | Android |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | ★16 MP |
| Vídeo máximo | 4K | 1080p |
| Batería | ||
| Capacidad | 5.000 mAh | ★6.000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 45 W |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP67 | IP68 e IP69 |
| Peso | 198 g | ★196 g |
| Materiales | Cristal Gorilla Glass Victus+ | Frontal de cristal y trasera de plástico |
No hay un ganador absoluto: depende de lo que busques.
Ideal para: Quien quiere un móvil que aguante años sin pagar precio de gama alta. Es la compra sensata de la categoría.
Ideal para: Quien pasa el día fuera, usa mucho el móvil y quiere olvidarse del cargador.
¿Quieres meter un tercero en la comparación?
Abrir en el comparador