realme
realme 14T 5G (256 GB)
ComparaTecno
El móvil de la batería enorme: 6.000 mAh con carga de 45 W, pantalla AMOLED de 120 Hz y resistencia IP68 e IP69, poco habitual en su gama.
Ver en AmazonComparativa de móviles · valoraciones de ComparaTecno
En conjunto puntúa más alto realme 14T 5G (256 GB). Suma 7,6 sobre 10 en la media ponderada de los apartados, 0,3 puntos por encima de Samsung Galaxy A26 5G (128 GB). realme 14T 5G (256 GB) manda en batería; Samsung Galaxy A26 5G (128 GB), en cámara. Por relación calidad-precio sale mejor parado realme 14T 5G (256 GB).
realme
El móvil de la batería enorme: 6.000 mAh con carga de 45 W, pantalla AMOLED de 120 Hz y resistencia IP68 e IP69, poco habitual en su gama.
Ver en AmazonSamsung
La puerta de entrada al 5G de Samsung: pantalla Super AMOLED de 120 Hz, Exynos 1380, IP67 y hasta seis actualizaciones grandes de Android en el móvil más barato de la marca en esta selección.
Ver en AmazonCuanto más grande el polígono, mejor nota en ese apartado. Son valoraciones del editor de 0 a 10, no datos del fabricante.
La estrella marca el mejor valor de cada fila. Un «—» es un dato que no hemos podido verificar y un «n/a», algo que ese producto no tiene.
| Característica | realme 14T 5G (256 GB)realmeVer en Amazon | Samsung Galaxy A26 5G (128 GB)SamsungVer en Amazon |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Puntuación ComparaTecno | ★7,6 / 10 | 7,3 / 10 |
| Puntuación por apartados | ||
| Rendimiento (25 %) | 6,0 | 6,0 |
| Pantalla (15 %) | 8,0 | 8,0 |
| Cámara (20 %) | 6,5 | ★7,0 |
| Batería (15 %) | ★10,0 | 8,5 |
| Diseño (10 %) | 7,0 | 7,0 |
| Calidad/precio (15 %) | ★9,5 | 8,0 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,67 pulgadas | 6,7 pulgadas |
| Tecnología | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 | Samsung Exynos 1380 |
| RAM | ★8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | ★256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android | Android |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | ★16 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 1080p | 4K |
| Batería | ||
| Capacidad | ★6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carga rápida | ★45 W | 25 W |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| NFC | ★Sí | — |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Diseño | ||
| Resistencia | IP68 e IP69 | IP67 |
| Peso | ★196 g | 200 g |
| Materiales | Frontal de cristal y trasera de plástico | Cristal Gorilla Glass Victus+ y marco de plástico |
No hay un ganador absoluto: depende de lo que busques.
Ideal para: Quien pasa el día fuera, usa mucho el móvil y quiere olvidarse del cargador.
Ideal para: Primer smartphone, uso normal o quien quiere 5G y actualizaciones largas gastando lo mínimo.
¿Quieres meter un tercero en la comparación?
Abrir en el comparador